Hazánkban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi és ünnepnapi közlekedési korlátozást, közkeletű nevén kamionstopot egy külön jogszabály rendezi.
A részleteket és a kivételeket „A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) kormányrendelet” rögzíti. Az alábbiakban összegyűjtöttük havi bontásban, hogy 2024 során mikor számíthatunk lényegesen kevesebb kamionra az utakon. Sokan tévesen azt hiszik, hogy minden hétvége automatikusan kamionstop fix intervalummal, ez azonban nincs így, mindig tájékozódjunk. Az alábbi adatok tájékoztató jellegűek, a szállítmányozás megtervezésekor a 190/2008. (VII. 29. ) Korm. rendeletet szükséges alapul venni.
2024. január
január 1., hétfő 0:00 – január 1., hétfő 22:00
január 6., szombat 22:00 – január 7., vasárnap 22:00
január 13., szombat 22:00 – január 14., vasárnap 22:00
január 20., szombat 22:00 – január 21., vasárnap 22:00
január 27., szombat 22:00 – január 28., vasárnap 22.00
2024. február
február 3., szombat 22:00 – február 4., vasárnap 22:00
február 10., szombat 22:00 – február 11., vasárnap 22:00
február 17., szombat 22:00 – február 18., vasárnap 22:00
február 24., szombat 22:00 – február 25., vasárnap 22:00
Nem vonatkozik a kamionstop (2023. november 4-től) 2024. március 1-jéig a 7-es (EURO 3-as) vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású, nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsikra!
2024. március
Március 1-jétől a 7-es (EURO 3-as) vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású, nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt! Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad „hazagurulni”, ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozik!
március 2., szombat 22:00 – március 3., vasárnap 22:00
március 9., szombat 22:00 – március 10., vasárnap 22:00
március 14., csütörtök 22:00 – március 15., péntek 22:00
március 16., szombat 22:00 – március 17., vasárnap 22:00
március 23., szombat 22:00 – március 24., vasárnap 22:00
március 28., csütörtök 22:00 – március 29., péntek 22:00
március 30., szombat 22:00 – március 31., vasárnap 24:00
2024. április
április 1., hétfő 0:00 – április 1., hétfő 22:00
április 6., szombat 22:00 – április 7., vasárnap 22:00
április 13., szombat 22:00 – április 14., vasárnap 22:00
április 20., szombat 22:00 – április 21., vasárnap 22:00
április 27., szombat 22:00 – április 28., vasárnap 22.00
április 30., kedd 22:00 – április 30., kedd 24:00
2024. május
május 1., szerda 0:00 – május 1., szerda 22:00
május 4., szombat 22:00 – május 5., vasárnap 22:00
május 11., szombat 22:00 – május 12., vasárnap 22:00
május 18., szombat 22:00 – május 20., hétfő 22:00
május 25., szombat 22:00 – május 26., vasárnap 22.00
2024. június
június 1., szombat 22:00 – január 2., vasárnap 22:00
június 8., szombat 22:00 – június 9., vasárnap 22:00
június 15., szombat 22:00 – június 16., vasárnap 22:00
június 22., szombat 22:00 – június 23., vasárnap 22:00
június 29., szombat 22:00 – június 30., vasárnap 22.00
2024. július
A külföldről hazatérő nehéz tehergépjárművek az államhatártól a magyarországi telephelyig vagy az első lerakóhelyig „elgurulhatnak” júliusban és augusztusban a kamionstop ideje alatt is, azonban nem vehetik igénybe a kormányrendelet 3. mellékletében felsorolt útszakaszokat.
július 6., szombat 15:00 – július 7., vasárnap 22:00
július 13., szombat 15:00 – július 14., vasárnap 22:00
július 20., szombat 15:00 – július 21., vasárnap 22:00
július 27., szombat 15:00 – július 28., vasárnap 22.00
2024. augusztus
augusztus 3., szombat 15:00 – augusztus 4., vasárnap 22:00
augusztus 10., szombat 15:00 – augusztus 11., vasárnap 22:00
augusztus 17., szombat 15:00 – augusztus 18., vasárnap 22:00
augusztus 19., hétfő 22:00 – augusztus 20., kedd 22:00
augusztus 24., szombat 15:00 – augusztus 25., vasárnap 22.00
augusztus 31., szombat 15:00 – augusztus 31., szombat 24:00
2024. szeptember
Szeptember 1-től az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig már nem szabad „hazagurulni”, ez a kedvezmény csak júliusra és augusztusra vonatkozik!
szeptember 1., vasárnap 0:00 – szeptember 1., vasárnap 22:00
szeptember 7., szombat 22:00 – szeptember 8., vasárnap 22:00
szeptember 14., szombat 22:00 – szeptember 15., vasárnap 22:00
szeptember 21., szombat 22:00 – szeptember 22., vasárnap 22:00
szeptember 28., szombat 22:00 – szeptember 29., vasárnap 22.00
2024. október
október 5., szombat 22:00 – október 6., vasárnap 22:00
október 12., szombat 22:00 – október 13., vasárnap 22:00
október 19., szombat 22:00 – október 20., vasárnap 22:00
október 22., kedd 22:00 – október 23., szerda 22:00
október 26., szombat 22:00 – október 27., vasárnap 22.00
október 31., csütörtök 22:00 – október 31., csütörtök 24:00
2024. november
2024. november 4-től (2025. március 1-jéig) a nemzetközi forgalomban közlekedő, legalább 7-es (Euro 3-as) környezetvédelmi besorolású tehergépjárművekre nem vonatkozik a tilalom.
november 1., péntek 0:00 – november 1., péntek 22:00
november 2., szombat 22:00 – november 3., vasárnap 22:00
november 9., szombat 22:00 – november 10., vasárnap 22:00
november 16, szombat 22:00 – november 17., vasárnap 22:00
november 23., szombat 22:00 – november 24., vasárnap 22.00
november 30., szombat 22:00 – november 30., szombat 24:00
2024. december
december 1., vasárnap 0:00 – december 1., vasárnap 22:00
december 7., szombat 22:00 – december 8., vasárnap 22:00
december 14., szombat 22:00 – december 15., vasárnap 22:00
december 21., szombat 22:00 – december 22., vasárnap 22:00
december 24., kedd 22:00 – december 26., csütörtök 22.00
december 28., szombat 22:00 – december 29. vasárnap 22:00
december 31., kedd 22:00 – december 31., kedd 24:00
2025. január
január 1., szerda 0:00 – január 1., szerda 22:00